40ft (12m) High Cube
DRY FREIGHT

INTERIOR DIMENSIONS | L: 12.056m W: 2.347m H: 2.684m |
DOOR OPENING | W: 2.340m H: 2.585m |
TARE WEIGHT | 2.900kg 6.393lbs |
CUBIC CAPACITY | 76.0 cbm 2.684 cu ft |
PAYLOAD | 29,600 kg 65,256 lbs |
10ft (3m) GP
DRY FREIGHT

INTERIOR DIMENSIONS | L: 2.831m W: 2.350m H: 2.390m |
DOOR OPENING | W: 2.342m H: 2.280m |
TARE WEIGHT | 1300kg 2866lbs |
CUBIC CAPACITY | 15.9 cbm 561 cu ft |
PAYLOAD | 8.860 kg 19.532 lbs |
40ft (12m) Open Top
SPECIALISED CONTAINERS

INTERIOR DIMENSIONS | L: 12.043m W: 2.338m H: 2.272m |
DOOR OPENING | W: 2.279m H: 2.272 |
TOP OPENING | L: 11.585m H: 2.272m |
TARE WEIGHT | 4.300 kg 9.480 lbs |
CUBIC CAPACITY | 64.0 cbm 2.260 cu ft |
PAYLOAD | 26.181 kg 57.720 lbs |
20ft Flatrack
SPECIALISED CONTAINERS

INTERIOR DIMENSIONS | L: 5.702m W: 2.438m H: 2.327m |
DOOR OPENING | |
TOP OPENING | |
TARE WEIGHT | 2.330 kg 5.137 lbs |
CUBIC CAPACITY | |
PAYLOAD | 21.670 kg 55.600 lbs |
40ft (12m) GP
DRY FREIGHT

INTERIOR DIMENSIONS | L: 12.051m W: 2.340m H: 2.380m |
DOOR OPENING | W: 2.286m H: 2.278m |
TARE WEIGHT | 3.084kg 6.799lbs |
CUBIC CAPACITY | 67.3 cbm 2.337 cu ft |
PAYLOAD | 27.397 kg 60.401 lbs |
40ft (12m) High Cube
REFRIGERATED CONTAINERS

INTERIOR DIMENSIONS | L: 11.557m W: 2.286m H: 2.491m |
DOOR OPENING | W: 2.286m H: 2.454m |
TARE WEIGHT | 4.320kg 9.524lbs |
CUBIC CAPACITY | 65.8 cbm 2.324 cu ft |
PAYLOAD | 28.180 kg 62.126 lbs |
20ft Open Top
SPECIALISED CONTAINERS

INTERIOR DIMENSIONS | L: 5.919m W: 2.340m H: 2.286m |
DOOR OPENING | W: 2.266m H: 2.251m |
TOP OPENING | L: 5.425m W: 2.222m |
TARE WEIGHT | 2.174 kg 4.793 lbs |
CUBIC CAPACITY | 31.6 cbm 1.116 cu ft |
PAYLOAD | 21.826 kg 48.117 lbs |
Flexitank
SPECIALISED CONTAINERS

INTERIOR DIMENSIONS | |
DOOR OPENING | |
TOP OPENING | |
TARE WEIGHT | |
CUBIC CAPACITY | |
PAYLOAD |
20ft (6m) GP
DRY FREIGHT

INTERIOR DIMENSIONS | L: 5.919m W: 2.340m H: 2.380m |
DOOR OPENING | W: 2.286m H: 2.278m |
TARE WEIGHT | 1.900kg 4.189lbs |
CUBIC CAPACITY | 33.0 cbm 1.165 cu ft |
PAYLOAD | 24.000 kg 48.721 lbs |
20ft Reefer
REFRIGERATED CONTAINERS

INTERIOR DIMENSIONS | L: 5.451m W: 2.290m H: 2.167m |
DOOR OPENING | W: 2.290m H: 2.212m |
TARE WEIGHT | 2.990 kg 6.591 lbs |
CUBIC CAPACITY | 27 cbm 995 cu ft |
PAYLOAD | 27.490 kg 60.603 lbs |
40ft Flatrack
SPECIALISED CONTAINERS

INTERIOR DIMENSIONS | L: 11.820m W: 2.148m H: 2.095m |
DOOR OPENING | |
TOP OPENING | |
TARE WEIGHT | 5.268 kg 11.596 lbs |
CUBIC CAPACITY | |
PAYLOAD | 25.220 kg 55.600 lbs |
20`ISO Tank
SPECIALISED CONTAINERS

INTERIOR DIMENSIONS | |
DOOR OPENING | |
TOP OPENING | |
TARE WEIGHT | |
CUBIC CAPACITY | |
PAYLOAD |